寰瑋預拌混凝土產品規格
2018-03-06寰瑋預拌混凝土產品規格
| 寰瑋預拌混凝土產品規格 | ||
| 產品名稱 | 規格強度 | 備註 |
| I型混凝土 | 140kg/m2(2000psi)至840kg/m2(12000psi) | |
| II型混凝土 | 140kg/m2(2000psi)至840kg/m2(12000psi) | 抗酸鹼,抗硫水 |
| 早強混凝土 | 2天48小時,達到210kg/m2至350 kg/m2 3天72小時,達到210kg/m2至350 kg/m2 | |
| SCC自充填混凝土 | 強度規格:210kg/m2至560 kg/m2 | |
| LHFC高流動混凝土 | 強度規格:210kg/m2至560 kg/m2 | |
| 水中混凝土 | 210kg/m2至350 kg/m2 | |
| 砂漿混凝土 | 210kg/m2至350 kg/m2 | |
| 無收縮混凝土 | 210kg/m2至560 kg/m2 | |



